| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 10373 |
| TITOLO MISURA | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Agenzia delle Entrate |
| COR | 4072964 |
| TITOLO PROGETTO | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 16/12/20 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | SIS-TER S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 01777271204 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Emilia-Romagna |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| OBIETTIVO | Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | J.62.0 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 3.846,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 3.846,00 |
